數(shù)字化博物館需求評估和費用報價 | ||
模塊 | 功能描述 | 工時 |
基礎設計 | 對頁面UI、布局、圖標、顏色等做設計 | 4 |
對小程序的所有頁面交互方式的設計確認 | 3 | |
小程序端 | ||
三維建模看展館空間和展品 | 頁面UI及交互設計 | 2 |
VR三維建模 | 5 | |
信息坐標展示 | 2 | |
歷史記憶 | 頁面UI及交互設計 | 2 |
時間軸節(jié)點展示 | 3 | |
項目展示詳情 | 2 | |
圖片3D展示 | 3 | |
所有項目列表 | 2 | |
紅色記憶 | 頁面UI及交互設計 | 1 |
時間軸節(jié)點展示 | 2 | |
項目展示詳情 | 2 | |
圖片3D展示 | 2 | |
所有項目列表 | 2 | |
現(xiàn)代館 | 綜合智慧能源六個展區(qū) | 2 |
展區(qū)詳細介紹 | 3 | |
圖片3D展示 | 2 | |
科技館 | 科技館展區(qū) | 2 |
展區(qū)詳細介紹 | 3 | |
圖片3D展示 | 2 | |
后臺管理 | ||
展館空間和展品維護 | 展館信息管理 | 2 |
展品管理 | 2 | |
信息坐標管理 | 2 | |
歷史記憶 | 時間軸維護 | 2 |
項目信息維護 | 3 | |
紅色記憶 | 時間軸維護 | 2 |
項目信息維護 | 3 | |
現(xiàn)代館 | 綜合智慧能源六個展區(qū) | 6 |
展區(qū)詳細介紹 | 3 | |
科技館 | 展區(qū)維護 | 4 |
展區(qū)詳細介紹 | 3 | |
系統(tǒng)管理 | 對登錄后臺管理系統(tǒng)的賬號做統(tǒng)一管理 | 2 |
對賬號的菜單權限做控制 | ||
基礎數(shù)據(jù)管理 | ||
查看系統(tǒng)日志記錄 | ||
系統(tǒng)測試 | 整體功能測試和bug修改 | 25 |
合計: | 110 | |
工作量:110人天 | ||
說明: | ||
以上只是針對稍微大點的小程序做的工期評估和費用報價情況,如果小程序不是太大或者不復雜的話就沒必要做成這樣了,只需要用思維導圖工具把功能簡單梳理一下再做工期和費用評估就行。這里聲明一下,上圖的數(shù)據(jù)不一定準確,這里僅僅是給大家一個格式參考,用于軟件開發(fā)工作量及費用量化評估的方法。
看完記得點贊關注@北漂程序員創(chuàng)業(yè)
看完記得點贊關注@北漂程序員創(chuàng)業(yè)
版權聲明:本文內容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。